DISAWERदिसावर
Wed
62
Thu
86
Today
38

Satta King Result 24 provides the latest Satta King result updates, daily jodi information, charts, and historical records in one convenient place. Get information about popular result markets including Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali and more. Explore daily result updates, previous records, jodi charts, and monthly result history to easily find all the Satta King-related information you are looking for.
Live resultलाइव रिजल्ट
Result time / रिजल्ट समय: 04:40 PM IST
Daily result board
पूरे भारत में सबसे पहले और सबसे तेज़ Satta King Result सिर्फ Sattakingresult24.com पर देखें। यहाँ आपको सभी मुख्य सट्टा गेम के पिछले दो दिनों के रिकॉर्ड और आज का लाइव रिजल्ट एक ही जगह पर मिलता है।
Wed
62
Thu
86
Today
38
Wed
45
Thu
43
Today
22
Wed
07
Thu
44
Today
64
Wed
91
Thu
40
Today
Wed
41
Thu
07
Today
Wed
02
Thu
81
Today
Wed
73
Thu
25
Today
71
Wed
02
Thu
69
Today
43
Wed
84
Thu
94
Today
53
Wed
42
Thu
62
Today
Wed
18
Thu
94
Today
--- सीधी सट्टा कंपनी का No. 1 खाईवाल ---
Rate list
जोड़ी रेट 10 -------- 960
हरूफ रेट 100 ------ 960
Game play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करें
WhatsApp पर संपर्क करेंNOVEMBER 2026 Monthly Satta King Result Charts for Disawar (5:05 AM), Delhi Bazar (3:00 PM), Shri Ganesh (4:30 PM), Faridabad (6:00 PM), Ghaziabad (9:20-10:00 PM) and Gali (11:30-11:59 PM)
| S.Noक्र.सं. | DSWRDISAWERदिसावर | SHRDSHIRDI DHAMशिरडी धाम | JPMTJAIPUR MATKAजयपुर मटका | SDBZSADAR BAZARसदर बाजार | KLYRKALIYARकलियर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 76 | 72 | 45 | 31 |
| 2 | -- | 33 | 72 | 89 | 93 |
| 3 | 99 | 26 | 81 | 87 | 80 |
| 4 | 62 | 53 | 73 | 02 | 09 |
| 5 | 86 | 36 | 25 | 69 | 70 |
| 6 | 38 | 88 | 71 | 43 | 47 |
| S.Noक्र.सं. | GWLRGWALIORग्वालियर | DLBZDELHI BAZARदिल्ली बाजार | SHGNSHRI GANESHश्री गणेश | SRBZSURAT BAZARसूरत बाजार | FRBDFARIDABADफरीदाबाद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 30 | 62 | 83 | 77 |
| 2 | 29 | 47 | 51 | 06 | 20 |
| 3 | 77 | 45 | 59 | 94 | 51 |
| 4 | 84 | 45 | 07 | 42 | 91 |
| 5 | 94 | 43 | 44 | 62 | 40 |
| 6 | 53 | 22 | 64 | -- | -- |
| S.Noक्र.सं. | SKTPSHAKTI PEETHशक्ति पीठ | FRKTFARIDKOTफरीदकोट | GZBDGAZIYABADगाजियाबाद | MTHRMATHURAमथुरा | GALIGALIगली |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 58 | 63 | 12 | 82 |
| 2 | 02 | 43 | 79 | 84 | 78 |
| 3 | 41 | 50 | 15 | 89 | 74 |
| 4 | 65 | 18 | 41 | 49 | 02 |
| 5 | 29 | 94 | 07 | 31 | 81 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
अतिरिक्त गेम के आज और कल के रिजल्ट
| Gameगेम | Yesterdayकल | Todayआज |
|---|---|---|
KALIYAR 02:00 PMRecord Chart | 70 | 47 |
MATHURA 10:05 PMRecord Chart | 31 | |
SHIRDI DHAM 01:00 PMRecord Chart | 36 | 88 |
SHAKTI PEETH 07:30 PMRecord Chart | 29 | |
GHAZIABAD DIN 04:35 PMRecord Chart | 72 | 48 |
SHRI NAGAR 04:35 PMRecord Chart | 19 | 50 |
SHIV SHAKTI 04:05 PMRecord Chart | 09 | 83 |
UDAAN KING 04:00 PMRecord Chart | 89 | 03 |
SUPER SAVERA 04:00 PMRecord Chart | 44 | 28 |
DUBAI DELHI 03:45 PMRecord Chart | 78 | 41 |
MAA BHAGWATI 03:30 PMRecord Chart | 18 | 88 |
ANARKALI 03:30 PMRecord Chart | 48 | 21 |
TAJ 03:15 PMRecord Chart | 53 | 81 |
SUPER BAZAR 03:15 PMRecord Chart | 11 | 38 |
DELHI BAZAR DAY 03:15 PMRecord Chart | 63 | 54 |
ROYAL CHALLENGE 03:10 PMRecord Chart | 71 | 85 |
CHENNAI 03:05 PMRecord Chart | 79 | 05 |
MOHALI 03:00 PMRecord Chart | 78 | |
MEERUT CITY 03:00 PMRecord Chart | 97 | 50 |
NEW TAJ 03:00 PMRecord Chart | 74 | 05 |
NEW DELHI DARBAR 03:00 PMRecord Chart | 89 | 83 |
TAJ DARBAR 03:00 PMRecord Chart | 81 | 17 |
DS NUMBER 1 05:00 PMRecord Chart | 66 | |
MAHALAXMI BAZAR 05:05 PMRecord Chart | 05 | |
AHMEDABAD 05:10 PMRecord Chart | 30 | |
MAHARAJ 05:15 PMRecord Chart | 49 | |
UTTARAKHAND - UK 05:30 PMRecord Chart | 05 | |
OLD FARIDABAD 06:00 PMRecord Chart | 36 | |
SADABAHAR 06:00 PMRecord Chart | 93 | |
DESAWAR SAAM 06:00 PMRecord Chart | 86 | |
OLD GHAZIABAD 06:00 PMRecord Chart | 77 | |
OLD CITY 07:15 PMRecord Chart | 68 | |
PUNJAB KING 07:15 PMRecord Chart | 44 | |
NEELKANTH 07:20 PMRecord Chart | 34 | |
SHRI LAXMI 07:30 PMRecord Chart | 66 | |
MINI DESAWER 07:30 PMRecord Chart | 04 | |
GURGAON 07:35 PMRecord Chart | 86 | |
VEERA KING 07:40 PMRecord Chart | 72 | |
PARAS 07:40 PMRecord Chart | 07 | |
FARIDA BAZAR 07:40 PMRecord Chart | 43 | |
DELHI GOLDEN 07:45 PMRecord Chart | 17 | |
DHAN KUBER 07:55 PMRecord Chart | 09 | |
BHAVISHYAVANI 07:55 PMRecord Chart | 94 | |
SHRI JI 08:00 PMRecord Chart | 26 | |
SHIV SHANKAR 08:00 PMRecord Chart | 21 | |
BHARAT 08:00 PMRecord Chart | 39 | |
NAGPUR 08:00 PMRecord Chart | 80 | |
GALI BAZAR 08:00 PMRecord Chart | 72 | |
BANGALORE 08:00 PMRecord Chart | 11 | |
PUNJAB LAXMI 08:00 PMRecord Chart | 04 | |
MAGADH GOLD 08:00 PMRecord Chart | 92 | |
VIP AGRA 08:05 PMRecord Chart | 90 | |
MG PRIME 08:05 PMRecord Chart | 21 | |
GALI DISAWAR MIX 08:15 PMRecord Chart | 75 | |
MAA LAKSHMI DELHI 08:15 PMRecord Chart | 45 | |
UP BAZAR 08:15 PMRecord Chart | 35 | |
HINDUSTAN 08:15 PMRecord Chart | 99 | |
BOMBAY SUPER 08:15 PMRecord Chart | 74 | |
DELHI KING 08:15 PMRecord Chart | 19 | |
MOTI CITY 08:15 PMRecord Chart | 60 | |
GUJRAT 08:15 PMRecord Chart | 67 | |
SUPER 08:15 PMRecord Chart | 14 | |
SHIVRAJ 786 08:20 PMRecord Chart | 48 | |
GHAZIABAD NIGHT 08:30 PMRecord Chart | 80 | |
SHRI KANAK 08:30 PMRecord Chart | 40 | |
INDIA KING 08:30 PMRecord Chart | 31 | |
GOLD BAZAR 08:35 PMRecord Chart | 84 | |
FARIDABAD SUPER 08:40 PMRecord Chart | 90 | |
GALI GOLD 08:45 PMRecord Chart | 53 | |
BHAGYA LAKSHMI 09:00 PMRecord Chart | 37 | |
SAI DARBAR 09:00 PMRecord Chart | 23 | |
PUNJAB NIGHT 09:00 PMRecord Chart | 35 | |
NEPAL 09:30 PMRecord Chart | 09 | |
NEW GHAZIABAD 09:45 PMRecord Chart | 32 | |
JAISALMER 10:40 PMRecord Chart | 00 | |
NOIDA KING 01:15 AMRecord Chart | 10 | 41 |
BIKANER SUPER 02:20 AMRecord Chart | 07 | 25 |
CHOTTA BAZAR 05:30 AMRecord Chart | 91 | 56 |
NEW PUNJAB 11:10 AMRecord Chart | 85 | 01 |
ROYAL BAZAR 01:15 PMRecord Chart | 00 | 12 |
GAJ KESRI 01:15 PMRecord Chart | 07 | 49 |
SUPER KING 01:45 PMRecord Chart | 43 | |
MATKA SONE KA 01:55 PMRecord Chart | 28 | 72 |
U.P KING 02:00 PMRecord Chart | 18 | 74 |
AGRA BAZAR 02:00 PMRecord Chart | 49 | 29 |
RAJDHANI JAIPUR 02:00 PMRecord Chart | 08 | 99 |
JANTA CITY 02:00 PMRecord Chart | 05 | 50 |
MUMBAI BAZAAR 02:00 PMRecord Chart | 48 | 32 |
UJALA SUPER 02:00 PMRecord Chart | 14 | 51 |
NEW JAIPUR KING 02:00 PMRecord Chart | 07 | 06 |
BURJ KHALIFA - BK 02:10 PMRecord Chart | 86 | 16 |
SHREE GANGA NAGAR 02:10 PMRecord Chart | 91 | 66 |
KHATU DARBAR 02:10 PMRecord Chart | 86 | 15 |
MATKA KING 02:15 PMRecord Chart | 39 | 12 |
JD DURGA 02:15 PMRecord Chart | 15 | 04 |
JAIPUR KING 02:20 PMRecord Chart | 73 | 61 |
KALKA BAZAR 02:30 PMRecord Chart | 11 | 35 |
SAVERA 02:30 PMRecord Chart | 40 | 86 |
SUPER DELHI 02:30 PMRecord Chart | 77 | 31 |
DELHI CITY 02:30 PMRecord Chart | 17 | 72 |
DEEP SAGAR 02:40 PMRecord Chart | 78 | 86 |
DELHI DREAM 02:40 PMRecord Chart | 01 | 28 |
SUPER TAJ 02:40 PMRecord Chart | 08 | 04 |
MEERUT METRO 02:45 PMRecord Chart | 12 | 23 |
NEW GALI 11:00 PMRecord Chart | 42 | |
SHALIMAR 11:00 PMRecord Chart | 43 | |
DELHI EVENING 11:10 PMRecord Chart | 56 | |
CHOTI GALI 11:50 PMRecord Chart | 18 |
Yearly result data
Satta King results are updated every day for different games. Gali Desawar Faridabad Ghaziabad Sadar Bazar Shri Ganesh Delhi Bazar and other popular games have their own result timings and daily records. The latest result is added according to the respective game timing.
Along with the latest daily result previous results are also available in monthly charts and old records. This makes it easy to keep current results separate from earlier game records.
The latest Satta King results include several games that have regular daily updates. Each game has its own timing and result record. Once the result is available it is added to the daily record for that date.
Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad results are maintained separately with their previous records.
Sadar Bazar Satta King is a popular game with daily result updates. The result is published according to its configured timing, and previous results remain available in old chart records.
Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad are among the well-known games in the result section. Each game has a separate record and its own result timing.
Monthly charts bring daily game results together for a particular month. Old charts provide historical result information from previous years while keeping the latest daily result easy to find.
Results are updated according to the timing of each individual game.
Yes. Previous daily results are available through monthly charts and historical records.
No. Different games have different timings and are updated according to their individual schedules.
SattaKingResult24.com is a free information website that shares daily Satta King result boards and old record charts.
We update our result boards as soon as public market numbers are announced and verified.
You can check all configured markets including Gali, Disawar, Faridabad, Ghaziabad, Shri Ganesh and Delhi Bazar.
Use the old-record section or Charts button to open monthly and yearly records.
Yes. Live results, timetables and old record charts are free to view.
No. SattaKingResult24.com is an informational result and record website only.
कृपया ध्यान दें: लीक गेम या रिजल्ट के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, न पहले और न बाद में।
प्रिय उपयोगकर्ता, SattaKingResult24.com केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई वेबसाइट है। यहां दिए गए सभी Satta King Result, Chart और पुराने रिकॉर्ड केवल जानकारी के लिए हैं।
हम किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते। सट्टा या जुआ आपके क्षेत्र में कानूनी या अवैध हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय कानूनों की जानकारी जरूर लें।
किसी भी लाभ या नुकसान के लिए उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
धन्यवाद।